  1  780768.91  984736.60  202.41  znacka
  2  780773.35  984740.13  202.62  strom
  3  780782.02  984727.00  201.86  lampa
  4  780784.65  984731.35  201.84  ker
  5  780785.87  984730.45  201.80  ker
  6  780786.89  984729.71  201.79  ker
  7  780791.98  984726.13  201.61  ker
  8  780787.77  984723.76  201.57  ker
  9  780785.87  984724.88  201.70  ker
 10  780780.89  984725.73  201.77  ker
 11  780779.72  984722.86  201.52  ker
 12  780779.04  984721.89  201.48  ker
 13  780784.95  984723.32  201.42  strom
 14  780784.48  984720.06  201.23  obvod
 15  780787.20  984719.46  201.18  obvod
 16  780789.39  984721.60  201.52  obvod
 17  780789.48  984723.02  201.54  obvod
 18  780779.70  984716.51  201.13  strom
 19  780775.70  984728.33  201.89  strom
 20  780795.19  984723.51  201.38  hrana
 21  780796.08  984724.61  201.44  hrana
 22  780796.97  984723.88  201.38  hrana
 23  780796.09  984722.72  201.32  hrana
 24  780800.26  984719.53  201.01  dekl
 25  780800.98  984719.46  200.97  dekl
 26  780793.32  984716.93  201.04  strom
 27  780798.96  984713.31  201.00  strom
 28  780804.53  984709.64  200.49  strom
 29  780807.06  984709.32  200.47  lampa
 30  780809.81  984706.00  200.27  strom
 31  780814.86  984702.56  200.23  strom
 32  780820.15  984698.87  200.11  strom
 33  780827.68  984703.51  200.03  strom
 34  780825.04  984705.16  200.11  strom
 35  780822.50  984707.04  200.17  strom
 36  780812.32  984716.10  200.72  strom
 37  780827.53  984693.08  199.58  obr5
 38  780829.37  984695.77  199.57  obr5
 39  780828.63  984696.27  199.63  obr5
 40  780830.31  984698.80  199.66  obr5
 41  780831.06  984698.29  199.60  obr5
 42  780832.55  984700.49  199.62  obr5
 43  780830.91  984699.57  199.71  znacka
 44  780831.89  984696.68  199.48  hrana
 45  780830.97  984698.33  199.61  hrana
 46  780831.45  984696.02  199.47  hrana
 47  780829.38  984697.40  199.63  hrana
 48  780828.37  984696.44  199.64  obr10
 49  780830.06  984698.97  199.68  obr10
 50  780823.39  984703.57  199.96  obr10
 51  780821.40  984701.27  199.94  obr10
 52  780814.24  984706.26  200.29  obr10
 53  780816.20  984708.54  200.30  obr10
 54  780817.19  984708.00  200.32  obr5
 55  780818.85  984710.76  200.42  obr5
 56  780817.53  984711.52  200.46  obr5
 57  780816.12  984709.23  200.37  obr5
 58  780816.13  984712.72  200.50  obr5
 59  780814.84  984712.75  200.51  obr5
 60  780814.80  984709.71  200.39  obr5
 61  780807.37  984714.67  200.70  obr10
 62  780805.56  984712.25  200.69  obr10
 63  780799.08  984716.69  200.99  obr10
 64  780801.11  984719.00  200.97  obr10
 65  780801.49  984719.53  200.99  obr5
 66  780800.38  984720.32  201.04  obr5
 67  780799.99  984719.76  201.04  obr10
 68  780790.91  984722.34  201.37  obr10
 69  780792.70  984724.74  201.37  obr10
 70  780784.43  984730.47  201.79  obr10
 71  780782.72  984728.02  201.78  obr10
 72  780782.06  984728.33  201.81  obr5
 73  780779.06  984729.74  201.89  obr5
 74  780781.18  984727.99  201.85  obr5
 75  780781.90  984728.10  201.85  obr5
 76  780780.84  984727.65  201.82  obr5
 77  780781.66  984728.23  201.84  obr5
 78  780779.14  984729.14  201.88  obr5
 79  780779.11  984728.63  201.85  obr5
 80  780778.93  984729.95  201.91  obr10
 81  780778.54  984730.62  201.97  obr10
 82  780778.09  984731.19  202.00  obr10
 83  780779.77  984733.72  202.03  obr10
 84  780772.00  984739.07  202.41  obr10
 85  780771.05  984736.06  202.33  obr10
 86  780773.54  984734.36  202.14  obr10
 87  780774.76  984733.42  202.09  obr10
 88  780775.18  984733.22  202.10  obr10
 89  780776.15  984736.25  202.13  obr10
 90  780775.69  984736.62  202.17  obr10
 91  780774.90  984737.07  202.23  obr10
 92  780773.44  984743.55  202.51  obr5
 93  780768.96  984737.40  202.42  obr5
 94  780770.90  984736.04  202.42  obr5
 95  780770.97  984735.05  202.42  obr5
 96  780768.62  984731.83  202.46  obr5
 97  780766.82  984734.49  202.43  obr5
 98  780776.80  984723.51  201.50  obr5
 99  780778.59  984722.69  201.48  obr5
100  780775.49  984715.69  200.97  obr5
101  780773.58  984716.38  200.98  obr5
102  780776.25  984717.13  201.11  obr5
103  780778.38  984721.83  201.45  obr5
104  780769.71  984719.58  201.36  plot
105  780773.85  984717.89  201.10  vrata
106  780775.33  984717.28  201.08  vratavratka
107  780776.17  984716.93  201.09  vratka
108  780787.75  984712.25  200.91  plot
109  780772.54  984714.02  200.83  obr5
110  780771.05  984710.63  200.91  obr5
111  780770.49  984710.85  200.90  hrana
112  780770.37  984710.29  201.03  hrana
113  780762.87  984712.54  201.03  hrana
114  780763.16  984712.04  201.05  rd
115  780769.73  984710.29  201.01  hup
116  780772.03  984713.97  200.91  hrana
117  780772.70  984715.36  200.95  hrana
118  780771.48  984711.42  200.88  hrana
119  780771.17  984710.45  201.02  hrana
120  780771.70  984710.27  201.02  hrana
121  780772.03  984711.22  200.88  hrana
122  780771.85  984709.31  201.06  hrana
123  780774.12  984709.73  200.89  hrana
124  780774.01  984709.24  200.87  hrana
125  780774.35  984709.76  200.90  hrana
126  780774.76  984710.60  200.89  hrana
127  780775.28  984711.32  200.79  hrana
128  780776.25  984713.48  200.79  hrana
129  780775.45  984714.37  200.88  obr5o
130  780774.06  984709.76  200.88  obr5
131  780774.45  984710.59  200.83  obr5
132  780774.62  984710.80  200.83  obr5
133  780775.42  984711.38  200.78  obr5o
134  780776.20  984711.37  200.77  obr5
135  780775.10  984710.68  200.76  hrana
136  780774.52  984709.57  200.76  hrana
137  780780.12  984709.57  200.63  obr5
138  780780.92  984709.01  200.61  obr5
139  780781.23  984708.22  200.60  obr5o
140  780781.26  984707.47  200.58  obr5
141  780781.18  984707.09  200.58  obr5
142  780781.61  984706.93  200.61  hrana
143  780781.20  984706.71  200.69  rd
144  780780.01  984702.72  199.72  rd
145  780781.71  984702.02  199.72  obr5
146  780783.01  984706.27  200.62  obr5
147  780783.07  984706.47  200.63  hrana
148  780783.23  984707.27  200.63  obr5
149  780783.26  984707.79  200.62  obr5
150  780783.05  984708.98  200.65  obr5o
151  780782.56  984710.12  200.68  obr5
152  780782.32  984710.40  200.70  obr5
153  780781.75  984710.86  200.69  obr5
154  780780.97  984711.33  200.70  obr5
155  780783.38  984707.70  200.71  obr5
156  780788.11  984707.17  200.69  obr5
158  780788.07  984706.14  200.73  obr5
159  780783.23  984706.62  200.72  obr5
160  780784.23  984708.60  200.70  hrana
161  780783.96  984710.11  200.74  hrana
162  780784.42  984711.89  200.97  strom
163  780787.65  984709.78  200.84  strom
164  780827.81  984695.59  199.69  teren
165  780830.59  984699.72  199.76  teren
166  780823.68  984704.62  200.06  teren
167  780820.64  984700.50  200.08  teren
168  780813.56  984705.31  200.32  teren
169  780805.69  984710.92  200.68  teren
170  780808.51  984715.29  200.78  teren
171  780801.74  984720.74  201.19  teren
172  780798.39  984715.80  201.01  teren
173  780790.94  984720.77  201.49  teren
174  780793.95  984725.42  201.56  teren
175  780782.68  984726.77  201.88  teren
176  780785.67  984732.01  201.86  teren
177  780777.11  984736.78  202.16  teren
178  780774.28  984732.50  202.10  teren
179  780777.66  984729.28  201.91  teren
180  780775.73  984723.83  201.51  teren
181  781210.52  985399.10  199.54  lampa
182  781221.47  985399.54  199.96  strom
183  781214.99  985399.78  199.52  ker
184  781212.71  985399.78  199.59  ker
185  781191.08  985403.68  199.82  strom
186  781194.96  985404.97  199.84  obvod
187  781195.20  985402.99  199.78  obvod
188  781193.66  985401.38  199.56  obvod
189  781190.63  985401.14  199.62  obvod
190  781188.85  985402.56  199.67  obvod
191  781187.31  985403.95  199.87  obvod
192  781188.30  985405.88  199.98  obvod
193  781190.58  985398.33  199.51  strom
194  781192.71  985399.12  199.58  ker
195  781193.47  985397.12  199.51  ker
196  781194.91  985398.33  199.45  ker
197  781196.67  985396.48  199.64  ker
198  781199.47  985396.92  199.45  sachta
199  781200.81  985395.67  199.43  ker
200  781201.44  985397.76  199.44  ker
201  781204.80  985397.34  199.52  ker
202  781203.44  985394.91  199.48  strom
203  781206.34  985395.55  199.43  ker
204  781207.90  985395.66  199.42  ker
205  781211.70  985393.57  199.47  ker
206  781213.12  985393.13  199.42  ker
207  781214.57  985394.53  199.45  ker
208  781217.09  985393.90  199.47  sachta
209  781219.32  985394.12  199.47  ker
210  781221.43  985393.23  199.53  ker
211  781223.61  985392.94  199.55  ker
212  781231.19  985396.62  199.98  ker
213  781234.86  985394.36  200.15  ker
214  781232.98  985395.38  200.21  strom
215  781234.31  985389.88  200.14  strom
216  781231.91  985386.25  200.26  strom
217  781236.44  985390.92  200.13  ker
218  781237.89  985390.09  200.13  ker
219  781239.50  985390.36  200.31  ker
220  781239.93  985393.25  200.33  ker
221  781243.54  985393.15  200.18  obr25
222  781242.65  985387.89  200.15  obr25
223  781241.87  985383.28  200.13  obr25
224  781239.20  985383.99  200.24  obr5
225  781239.83  985387.02  200.28  obr5
226  781239.34  985387.18  200.30  obr5
227  781239.61  985389.56  200.31  obr5
228  781240.20  985389.77  200.26  obr5
229  781240.82  985393.38  200.25  obr5
230  781236.55  985388.61  200.24  obr5
231  781238.42  985387.35  200.29  obr5
232  781236.89  985387.34  200.24  obr5
233  781236.95  985386.27  200.18  teren
234  781238.86  985385.98  200.34  teren
235  781239.61  985390.19  200.33  teren
236  781236.62  985389.66  200.18  teren
237  781233.74  985386.67  200.13  teren
238  781234.12  985387.50  200.24  obr50
239  781234.79  985388.66  200.22  obr50
240  781232.73  985389.63  200.18  obr5
241  781231.93  985388.60  200.18  obr5
242  781231.32  985387.79  200.17  teren
243  781233.05  985390.45  200.13  teren
244  781231.00  985392.04  200.18  teren
245  781228.76  985389.85  200.00  teren
246  781229.49  985390.57  200.08  obr50
247  781230.98  985390.99  200.17  obr5
248  781230.24  985389.87  200.15  obr5
249  781228.87  985391.33  200.01  obr5
250  781228.25  985392.13  199.95  obr5
251  781227.33  985393.32  199.89  obr5
252  781226.75  985393.75  199.86  obr5
253  781225.68  985394.24  199.87  obr5
254  781225.11  985394.39  199.82  obr5
255  781230.18  985391.70  200.18  obr5
256  781229.31  985392.91  200.07  obr5
257  781228.72  985393.77  200.00  obr5
258  781228.10  985394.47  199.96  obr5
259  781227.68  985394.81  199.93  obr5
260  781227.24  985394.99  199.95  obr5
261  781226.28  985395.41  199.91  obr5
262  781225.32  985395.62  199.88  obr5
263  781225.58  985396.41  199.88  teren
264  781227.66  985395.92  199.93  teren
265  781226.40  985392.92  199.75  teren
266  781224.84  985393.60  199.67  teren
267  781221.40  985394.03  199.55  teren
268  781222.00  985397.28  199.74  teren
269  781219.16  985398.15  199.68  teren
270  781216.49  985398.74  199.62  teren
271  781221.78  985396.31  199.78  obr5
272  781221.60  985395.03  199.72  obr5
273  781219.63  985395.30  199.60  obr5
274  781218.71  985395.21  199.53  obr5
275  781218.54  985395.22  199.46  obr5
276  781218.15  985393.20  199.46  obr5
277  781217.73  985391.27  199.38  obr5
278  781215.83  985391.63  199.36  obr5
279  781216.24  985393.64  199.45  obr5
280  781216.35  985394.94  199.47  obr5
281  781216.04  985395.45  199.46  obr5
282  781215.76  985395.66  199.45  obr5
283  781215.27  985395.80  199.46  obr5
284  781216.20  985397.63  199.44  obr5
285  781218.70  985397.16  199.45  obr5
286  781219.00  985397.01  199.59  obr5
287  781219.85  985396.68  199.65  obr5
288  781220.41  985396.55  199.67  obr5
289  781218.47  985396.21  199.46  hrana
290  781218.28  985395.73  199.46  hrana
291  781215.54  985394.91  199.51  teren
292  781218.91  985392.91  199.49  teren
293  781225.97  985389.25  199.76  rd
294  781226.49  985389.52  199.70  hrana
295  781224.94  985389.76  199.51  hrana
296  781216.86  985391.32  199.45  hrana
297  781216.71  985390.75  199.61  hrana
298  781209.96  985396.80  199.44  obr5
299  781210.16  985398.72  199.40  obr5
300  781210.30  985399.94  199.74  teren
301  781209.74  985395.91  199.51  teren
302  781202.08  985401.31  199.66  teren
303  781201.99  985400.30  199.46  obr5
304  781201.49  985398.39  199.44  obr5
305  781200.99  985398.15  199.45  obr5
306  781200.65  985397.70  199.41  obr5
307  781200.36  985396.36  199.43  obr5
308  781199.97  985394.74  199.39  obr5
309  781198.15  985395.00  199.37  obr5
310  781198.52  985396.92  199.47  obr5
311  781198.67  985397.93  199.41  obr5
312  781198.50  985398.64  199.41  obr5
313  781198.16  985399.02  199.39  obr5
314  781198.44  985401.02  199.43  obr5
315  781198.70  985402.34  199.65  teren
316  781197.71  985398.27  199.47  teren
317  781199.02  985394.85  199.44  hrana
318  781198.88  985394.14  199.63  hrana
319  781192.68  985400.07  199.58  obr5
320  781192.95  985402.05  199.58  obr5
321  781193.05  985403.26  199.82  teren
322  781188.64  985404.01  199.84  teren
323  781188.47  985402.77  199.68  obr5
324  781188.18  985400.93  199.71  obr5
325  781188.01  985399.94  199.82  teren
326  781185.16  985401.37  200.02  obr5
327  781185.37  985403.25  200.01  obr5
328  781184.18  985403.39  200.02  obr15
329  781183.31  985403.52  199.92  obr15
330  781183.09  985401.66  199.93  obr15
331  781184.09  985401.53  200.03  obr8
332  781184.94  985399.30  199.99  obr8
333  781184.86  985399.31  199.86  obr8
334  781182.79  985399.72  199.86  obr15
335  781182.95  985401.72  199.88  obr15
336  781183.19  985403.68  199.91  obr15
337  781185.25  985403.40  199.88  obr15
338  781185.65  985406.27  199.89  obr15
339  781185.76  985406.30  200.01  obr15
340  781183.71  985403.48  199.97  hrana
341  781183.48  985401.63  199.96  hrana
342  781189.44  985396.59  199.58  hrana
343  781189.70  985396.21  199.61  rd
344  781233.67  985429.05  199.92  sachta
345  781235.68  985430.15  199.98  dira
346  781230.31  985430.36  199.72  ker
347  781229.15  985429.49  199.73  ker
348  781223.93  985431.29  199.62  ker
349  781224.60  985429.75  199.64  ker
350  781222.95  985431.19  199.66  ker
351  781222.47  985428.06  199.67  ker
352  781224.96  985434.78  199.64  ker
353  781231.70  985433.32  199.89  ker
354  781235.11  985434.02  199.86  ker
355  781236.84  985433.66  199.94  ker
356  781239.25  985432.80  200.11  ker
357  781240.32  985432.35  200.05  ker
358  781242.76  985434.07  200.08  ker
359  781244.45  985433.46  200.35  ker
360  781246.38  985435.53  200.40  obr5
361  781249.07  985435.14  200.29  obr25
362  781248.53  985429.94  200.26  obr25
363  781248.08  985425.72  200.24  obr25
364  781245.35  985425.95  200.36  obr5
365  781245.63  985428.87  200.37  obr5
366  781245.04  985429.33  200.36  obr5
367  781244.54  985429.59  200.36  obr5
368  781243.91  985429.79  200.32  obr5
369  781243.40  985429.90  200.26  obr5
370  781243.59  985431.29  200.29  obr5
371  781244.47  985431.31  200.35  obr5
372  781245.44  985431.46  200.39  obr5
373  781245.95  985431.71  200.37  obr5
374  781243.70  985432.18  200.30  teren
375  781243.24  985429.13  200.30  teren
376  781236.26  985429.84  200.07  teren
377  781236.58  985432.46  200.10  teren
378  781236.45  985431.80  200.13  obr5
379  781236.29  985430.61  200.09  obr5
380  781229.88  985431.27  199.81  obr5
381  781229.99  985432.50  199.83  obr5
382  781230.08  985433.36  199.80  teren
383  781229.62  985430.39  199.74  teren
384  781223.12  985434.54  199.74  teren
385  781224.97  985432.97  199.74  obr5
386  781223.78  985433.36  199.71  obr5
387  781223.06  985433.71  199.70  obr5
388  781222.92  985433.62  199.71  obr5
389  781222.60  985431.29  199.75  obr5
390  781222.73  985431.46  199.67  obr5
391  781223.10  985431.73  199.70  obr5
392  781223.74  985431.82  199.71  obr5
393  781224.24  985431.82  199.73  obr5
394  781222.26  985427.96  199.78  obr5
395  781220.39  985428.45  199.77  obr5
396  781220.75  985431.44  199.76  obr5
397  781220.47  985431.89  199.75  obr5
398  781219.96  985432.06  199.75  obr5
399  781220.17  985433.93  199.73  obr5
400  781215.41  985434.50  199.71  obr5
401  781215.18  985432.65  199.74  obr5
402  781214.56  985435.10  199.68  lampa
